濁度計產品型號 | K X - P T U 1 0 0 | 污泥濃度型號 | K X - P S S 1 0 0 |
顯示 | 2 . 8 英寸單色液晶顯示屏, 分辨率 1 2 8 * 6 4 尺寸 | 外形尺寸 | 1 0 0 m m * 1 0 0 m m * 1 5 0 m m |
開孔尺寸 | 9 2 . 5 m m * 9 2 . 5 m m | 重量 | 0 . 6 5 K g |
防護等級 | I P 5 4 | 測量變量 | 濁度/ 污泥濃度 |
測量范圍 | 濁度: 0 . 0 0 ~ 4 0 0 0 N T U
污泥濃度: 0 . 1 ~ 2 0 0 0 0 m g / L 、
0 . 1 ~ 4 5 0 0 0 m g / L 、
0 . 1 ~ 1 2 0 0 0 0 m g / L
| 測量精度 | 濁度:小于全量程的± 2 % 、或± 0 . 1 N T U 取最大值
污泥濃度: 小于全量程的± 5 % ( 取決于污泥同質性) |
電流輸出: | 隔離式, 4 ~ 2 0 m A 可設定對應濁度/ 污泥 濃度測量范圍 | 觸點輸出 | 2 路獨立可設定的常開/ 常閉觸點 |
電源供應 | A C 2 2 0 V ± 1 0 % , 5 W M a x , 5 0 H z / 6 0 H z | R S 4 8 5 | M O D B U S - R T U 通訊協議 |
觸點容量 | A C 2 5 0 V / 3 A | 最大負載 | 7 5 0 Ω |
輸出精度 | 0 . 2 % F S | 尺 寸 | 直徑 6 0 m m * 長度2 5 6 m m |
防水等級 | I P 6 8 / N E M A 6 P | 測量范圍 | 0 . 0 1 - 2 0 0 0 0 m g / L 、0 . 0 1 - 4 5 0 0 0 m g / L 、0 . 0 1 -1 2 0 0 0 0 m g / L |
顯示精度 | 濁度: 小于全量程的± 2 % 、或± 0 . 1 N T U 取最大值
污泥濃度: 小于全量程的± 5 % ( 取決于污泥同質性) | 流速 | ≤ 2 . 5 m / s 、8 . 2 f t / s |
壓力范圍 | 校準: 0 到4 5 ℃
傳感器線 : 1 0 m 標準整體電纜( 最多可延長1 0 0 m ) |
|